Anmälan
Anmälan för våra kurser är öppna fram tills dess att det tredje kurstillfället för terminen har passerat. Om du vill anmäla sig till en kurs efter detta så får du istället kontakta oss via telefon eller mail.
Terminskort/Klippkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
1000 | Terminskort Mån 14 ggr. Start 20/1. | 20/1 | Mån | 14 ggr | Info/Boka | ||
1001 | Tävlingsdans Medlemskap Tis Start 21/1. | 21/1 | Tis | Info/Boka | |||
1002 | Vuxen 10-klippkort (6 månader) Mån 10 ggr. Start 20/1. | 20/1 | Mån | 10 ggr | Info/Boka | ||
1003 | Vuxen 15-Klippkort (12 månader) Mån 15 ggr. Start 20/1. | 20/1 | Mån | 15 ggr | Info/Boka | ||
Barndans 2-5 år | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
1 | Dansmix 2-3år m.förälder Mån 16.00-16.30 14 ggr. Start 20/1. Ledare Elin S. | 20/1 | Mån 16.00-16.30 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
2 | Dansmix 2-3 år m.förälder Tors 16.15-16.45 14 ggr. Start 23/1. Ledare Elin S. | 23/1 | Tors 16.15-16.45 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
3 | Dansmix 2-3år m.förälder Lör 09.30-10.00 14 ggr. Start 25/1. Ledare Maja. | 25/1 | Lör 09.30-10.00 | 14 ggr | Maja | Info/Boka | |
4 | Dansmix 2-3år m.förälder Lör 10.05-10.35 14 ggr. Start 25/1. Ledare Maja. | 25/1 | Lör 10.05-10.35 | 14 ggr | Maja | Info/Boka | |
5 | Dansmix 2-3år m.förälder Sön 09.00-09.30 14 ggr. Start 26/1. Ledare Isolde. | 26/1 | Sön 09.00-09.30 | 14 ggr | Isolde | Info/Boka | |
6 | Dansmix 4-5år Mån 16.35-17.15 14 ggr. Start 20/1. Ledare Elin S. | 20/1 | Mån 16.35-17.15 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
7 | Disco MiniKidz 4-5 år Tis 16.00-16.40 14 ggr. Start 21/1. Ledare Elin S. | 21/1 | Tis 16.00-16.40 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
8 | Dansmix 4-5år Tors 16.50-17.30 14 ggr. Start 23/1. Ledare Elin S. | 23/1 | Tors 16.50-17.30 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
9 | Dansmix 4-5 år Lör 10.40-11.20 14 ggr. Start 25/1. Ledare Maja. | 25/1 | Lör 10.40-11.20 | 14 ggr | Maja | Info/Boka | |
10 | Dansmix 4-5år Sön 09.35-10.15 14 ggr. Start 26/1. Ledare Isolde. | 26/1 | Sön 09.35-10.15 | 14 ggr | Isolde | Info/Boka | |
11 | Dansmix 4-5år Sön 10.20-11.00 14 ggr. Start 26/1. Ledare Isolde. | 26/1 | Sön 10.20-11.00 | 14 ggr | Isolde | Info/Boka | |
12 | Balett MiniKidz 4-5år Sön 09.30-10.10 14 ggr. Start 26/1. Ledare Aleksandra. | 26/1 | Sön 09.30-10.10 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
Dans för 6 år | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
13 | Disco 6år Mån 17.20-18.00 14 ggr. Start 20/1. Ledare Elin S. | 20/1 | Mån 17.20-18.00 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
14 | Hiphop 6år Tis 16.30-17.10 14 ggr. Start 21/1. Ledare Pelle. | 21/1 | Tis 16.30-17.10 | 14 ggr | Pelle | Info/Boka | |
15 | Dansmix 6år Lör 11.30-12.10 14 ggr. Start 25/1. Ledare Maja. | 25/1 | Lör 11.30-12.10 | 14 ggr | Maja | Info/Boka | |
16 | Dansmix 6år Sön 11.00-11.40 14 ggr. Start 26/1. Ledare Isolde. | 26/1 | Sön 11.00-11.40 | 14 ggr | Isolde | Info/Boka | |
17 | Boys Only 6år Sön 11.45-12.25 14 ggr. Start 26/1. Ledare Joel. | 26/1 | Sön 11.45-12.25 | 14 ggr | Joel | Info/Boka | |
18 | Balett 6år Sön 10.15-10.55 14 ggr. Start 26/1. Ledare Aleksandra. | 26/1 | Sön 10.15-10.55 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
Dans för 7-9 år | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
20 | Disco Nybörjare/fortsättning 7-9år Ons 17.15-18.00 14 ggr. Start 22/1. Ledare Filippa. | 22/1 | Ons 17.15-18.00 | 14 ggr | Filippa | Info/Boka | |
21 | Disco/Hiphop 7-9 år Lör 12.15-13.00 14 ggr. Start 25/1. Ledare Maja. | 25/1 | Lör 12.15-13.00 | 14 ggr | Maja | Info/Boka | |
22 | Disco/Hiphop 7-9 år Sön 10.00-10.45 14 ggr. Start 26/1. Ledare Sigge, Filippa. | 26/1 | Sön 10.00-10.45 | 14 ggr | Sigge, Filippa | Info/Boka | |
23 | Hiphop 7-9år Nyb/Forts. Tis 17.15-18.00 14 ggr. Start 21/1. Ledare Pelle. | 21/1 | Tis 17.15-18.00 | 14 ggr | Pelle | Info/Boka | |
24 | Boys Only 7-9 år Nyb. Tors 17.35-18.20 14 ggr. Start 23/1. Ledare Pelle. | 23/1 | Tors 17.35-18.20 | 14 ggr | Pelle | Info/Boka | |
25 | Boys Only 7-9 år Forts Only Sön 12.30-13.15 14 ggr. Start 26/1. Ledare Joel. | 26/1 | Sön 12.30-13.15 | 14 ggr | Joel | Info/Boka | |
26 | Boys Only 7-9 år Nybörjare Sön 13.15-14.00 14 ggr. Start 26/1. Ledare Joel. | 26/1 | Sön 13.15-14.00 | 14 ggr | Joel | Info/Boka | |
27 | Tiktok 7-9år Tis 17.15-18.00 14 ggr. Start 21/1. Ledare Alva. | 21/1 | Tis 17.15-18.00 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
28 | Show 7-9 år Sön 12.00-12.45 14 ggr. Start 26/1. Ledare Isolde. | 26/1 | Sön 12.00-12.45 | 14 ggr | Isolde | Info/Boka | |
29 | Balett Nybörjare/Fortsättning 7-9år Sön 11.00-11.45 14 ggr. Start 26/1. Ledare Aleksandra. | 26/1 | Sön 11.00-11.45 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
Dans för 10-13 år | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
30 | Disco Nyb/Forts 10-13 år Ons 16.30-17.15 14 ggr. Start 22/1. Ledare Filippa. | 22/1 | Ons 16.30-17.15 | 14 ggr | Filippa | Info/Boka | |
31 | Disco/Hiphop 10-13 år Sön 10.45-11.30 14 ggr. Start 26/1. Ledare Sigge, Filippa. | 26/1 | Sön 10.45-11.30 | 14 ggr | Sigge, Filippa | Info/Boka | |
32 | Hiphop Nyb./fortsättning 10-13 år Tis 18.00-18.45 14 ggr. Start 21/1. Ledare Pelle, Maja. | 21/1 | Tis 18.00-18.45 | 14 ggr | Pelle, Maja | Info/Boka | |
33 | Hiphop AVC 10-13 år Mån 18.00-18.45 14 ggr. Start 20/1. Ledare Alva. | 20/1 | Mån 18.00-18.45 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
34 | Boys Only Nybörjare 10-13 år Sön 14.15-15.00 14 ggr. Start 26/1. Ledare Joel. | 26/1 | Sön 14.15-15.00 | 14 ggr | Joel | Info/Boka | |
35 | Boys Only Fortsättning 10-13 år Sön 15.00-15.45 14 ggr. Start 26/1. Ledare Joel. | 26/1 | Sön 15.00-15.45 | 14 ggr | Joel | Info/Boka | |
36 | Commercial Hiphop 10-13år Nybörjare Tis 18.00-18.45 14 ggr. Start 21/1. Ledare Alva. | 21/1 | Tis 18.00-18.45 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
37 | Commercial Hiphop 10-13år Fortsättning Tis 19.00-19.45 14 ggr. Start 21/1. Ledare Alva. | 21/1 | Tis 19.00-19.45 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
38 | Tiktok 10-13 år Tis 16.30-17.15 14 ggr. Start 21/1. Ledare Alva. | 21/1 | Tis 16.30-17.15 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
39 | Show 10-13 år Sön 12.45-13.30 14 ggr. Start 26/1. Ledare Isolde. | 26/1 | Sön 12.45-13.30 | 14 ggr | Isolde | Info/Boka | |
40 | Modernt&Jazz 10-13år Fortsättning Ons 18.05-19.05 14 ggr. Start 22/1. Ledare Aleksandra. | 22/1 | Ons 18.05-19.05 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
41 | Modernt&Jazz 10-13år Nybörjare Tors 16.15-17.00 14 ggr. Start 23/1. Ledare Aleksandra. | 23/1 | Tors 16.15-17.00 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
42 | Balett 10-13år Sön 11.45-12.45 14 ggr. Start 26/1. Ledare Aleksandra. | 26/1 | Sön 11.45-12.45 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
Dans för 14+ & Vuxna | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
50 | Hiphop 14+ avc Mån 18.45-19.30 14 ggr. Start 20/1. Ledare Alva. | 20/1 | Mån 18.45-19.30 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
51 | Hiphop Nyb./fortsättning 14+ Tis 19.00-19.45 14 ggr. Start 21/1. Ledare Pelle, Maja. | 21/1 | Tis 19.00-19.45 | 14 ggr | Pelle, Maja | Info/Boka | |
52 | Commercial Hiphop 14år+ Avancerad Ons 20.30-21.30 14 ggr. Start 22/1. Ledare Linnéa L. | 22/1 | Ons 20.30-21.30 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
53 | Commercial Hiphop 14år+ Nybörjare/forts Tors 18.30-19.15 14 ggr. Start 23/1. Ledare Linnéa L. | 23/1 | Tors 18.30-19.15 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
54 | Hiphop Vuxna - Nybörjare Mån 19.30-20.30 14 ggr. Start 20/1. Ledare Linnéa L. | 20/1 | Mån 19.30-20.30 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
55 | Hiphop Vuxna - Fortsättning Mån 20.35-21.35 14 ggr. Start 20/1. Ledare Linnéa L. | 20/1 | Mån 20.35-21.35 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
56 | High Heels Mån 20.30-21.30 14 ggr. Start 20/1. Ledare Jens-Peter K. | 20/1 | Mån 20.30-21.30 | 14 ggr | Jens-Peter K | Info/Boka | |
57 | Dancehall Teen Tis 19.45-20.45 14 ggr. Start 21/1. Ledare Alva. | 21/1 | Tis 19.45-20.45 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
58 | Dancehall Vuxna Mån 19.30-20.30 14 ggr. Start 20/1. Ledare Alva. | 20/1 | Mån 19.30-20.30 | 14 ggr | Alva | Info/Boka | |
59 | ShowDance Fitness - Vuxna Tors 20.15-21.15 14 ggr. Start 23/1. Ledare Elin S. | 23/1 | Tors 20.15-21.15 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
60 | Modernt&Jazz 14+ Nybörjare Tors 17.00-18.00 14 ggr. Start 23/1. Ledare Aleksandra. | 23/1 | Tors 17.00-18.00 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
61 | Modernt&Jazz 14+ Fortsättning Tors 18.15-19.15 14 ggr. Start 23/1. Ledare Aleksandra. | 23/1 | Tors 18.15-19.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
62 | Balett 14+ & Vuxna Nybörjare Tors 20.15-21.15 14 ggr. Start 23/1. Ledare Aleksandra. | 23/1 | Tors 20.15-21.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
63 | Balett 14+ & Vuxna Fortsättning Tors 19.15-20.15 14 ggr. Start 23/1. Ledare Aleksandra. | 23/1 | Tors 19.15-20.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
64 | Jumps&Turns Sön 13.30-14.30 14 ggr. Start 26/1. Ledare Aleksandra. | 26/1 | Sön 13.30-14.30 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
65 | Stretch & Strength Sön 14.30-15.15 14 ggr. Start 26/1. Ledare Aleksandra. | 26/1 | Sön 14.30-15.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
66 | Stretch & Strength Vuxna OBS! Sal 5 14 ggr. Start 21/1. Ledare Aleksandra. | 21/1 | OBS! Sal 5 | 14 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
67 | Disco Vuxna - Nybörjare Ons 20.35-21.20 14 ggr. Start 22/1. Ledare Tindra. | 22/1 | Ons 20.35-21.20 | 14 ggr | Tindra | Info/Boka | |
Breakdance | |||||||
Breakdans en cool dansstil som är välkänd över hela världen. För både pojkar och flickor.
| |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
65 | Breakdance Nybörjare/Fortsättning Sön 14.25-15.10 14 ggr. Start 26/1. Ledare Johan. | 26/1 | Sön 14.25-15.10 | 14 ggr | Johan | Info/Boka | |
66 | Breakdance Powermoves Sön 13.35-14.20 14 ggr. Start 26/1. Ledare Johan. | 26/1 | Sön 13.35-14.20 | 14 ggr | Johan | Info/Boka | |
67 | Breakdance Friträning Sön 15.15-16.00 14 ggr. Start 26/1. Ledare Johan. | 26/1 | Sön 15.15-16.00 | 14 ggr | Johan | Info/Boka | |
Bugg - Bachata - Salsa - Latin - Standard | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
77 | Sällskapsdans Nybörjare Vals/Foxtrot/Salsa Sön 16.00-16.45 14 ggr. Start 26/1. Ledare Paul, Jacob P. | 26/1 | Sön 16.00-16.45 | 14 ggr | Paul, Jacob P | Info/Boka | |
78 | Sällskapsdans Fortsättning Sön 16.45-17.30 14 ggr. Start 26/1. Ledare Paul, Jacob P. | 26/1 | Sön 16.45-17.30 | 14 ggr | Paul, Jacob P | Info/Boka | |
79 | Sällskapsdans Coaching Sön 17.30-18.30 14 ggr. Start 26/1. Ledare Paul, Jacob P. | 26/1 | Sön 17.30-18.30 | 14 ggr | Paul, Jacob P | Info/Boka | |
80 | Salsa&Bachata Nybörjare Sön 18.45-19.30 14 ggr. Start 26/1. Ledare Paul, Jacob P. | 26/1 | Sön 18.45-19.30 | 14 ggr | Paul, Jacob P | Info/Boka | |
81 | Bugg Nybörjare Sön 18.35-19.20 14 ggr. Start 26/1. Ledare Mats H. | 26/1 | Sön 18.35-19.20 | 14 ggr | Mats H | Info/Boka | |
82 | Bugg Forts 1 Övade Sön 19.20-20.05 14 ggr. Start 26/1. Ledare Mats H. | 26/1 | Sön 19.20-20.05 | 14 ggr | Mats H | Info/Boka | |
83 | Bugg Forts 2 Övade / Parträning Sön 20.05-20.50 14 ggr. Start 26/1. Ledare Mats H. | 26/1 | Sön 20.05-20.50 | 14 ggr | Mats H | Info/Boka | |
Tävling Disco | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
90 | Disco Nya Tävling Tis 16.45-17.30 14 ggr. Start 21/1. Ledare Elin S. | 21/1 | Tis 16.45-17.30 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
91 | Disco Brons-Silver Koreografi Tis 17.30-18.30 16 ggr. Start 21/1. Ledare Elin S. | 21/1 | Tis 17.30-18.30 | 16 ggr | Elin S | Info/Boka | |
92 | Disco Brons-Guld Coaching Ons 17.45-18.45 16 ggr. Start 22/1. Ledare Elin S. | 22/1 | Ons 17.45-18.45 | 16 ggr | Elin S | Info/Boka | |
93 | Disco Guld-Star Tis 19.15-20.15 16 ggr. Start 21/1. Ledare Elin S. | 21/1 | Tis 19.15-20.15 | 16 ggr | Elin S | Info/Boka | |
94 | Disco Star-Champion Mån 18.30-19.30 16 ggr. Start 20/1. Ledare Jens-Peter K. | 20/1 | Mån 18.30-19.30 | 16 ggr | Jens-Peter K | Info/Boka | |
95 | Disco Superstar-Champion Mån 19.30-20.30 16 ggr. Start 20/1. Ledare Jens-Peter K. | 20/1 | Mån 19.30-20.30 | 16 ggr | Jens-Peter K | Info/Boka | |
96 | Disco Star-Champion Ons 19.30-20.30 16 ggr. Start 22/1. Ledare Jens-Peter K. | 22/1 | Ons 19.30-20.30 | 16 ggr | Jens-Peter K | Info/Boka | |
97 | Disco Star-Champion Tors 19.00-20.00 16 ggr. Start 23/1. Ledare Elin S. | 23/1 | Tors 19.00-20.00 | 16 ggr | Elin S | Info/Boka | |
98 | Disco Duo Brons-Guld Tis 18.15-19.00 16 ggr. Start 21/1. Ledare Elin S. | 21/1 | Tis 18.15-19.00 | 16 ggr | Elin S | Info/Boka | |
99 | Disco Duo Star-Champion Ons 18.45-19.30 16 ggr. Start 22/1. Ledare Jens-Peter K. | 22/1 | Ons 18.45-19.30 | 16 ggr | Jens-Peter K | Info/Boka | |
100 | Disco Slow Ons 16.45-17.45 16 ggr. Start 22/1. Ledare Elin S. | 22/1 | Ons 16.45-17.45 | 16 ggr | Elin S | Info/Boka | |
100 | Balett - tävlingsdansare Ons 20.35-21.35 16 ggr. Start 22/1. Ledare Aleksandra. | 22/1 | Ons 20.35-21.35 | 16 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
101 | WDF Infinity (Ingår ej i T.K) Tis 20.15-21.00 14 ggr. Start 21/1. Ledare Elin S. | 21/1 | Tis 20.15-21.00 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
102 | WDF Diamonds (Ingår ej i T.K) Ons 16.00-16.45 14 ggr. Start 22/1. Ledare Elin S. | 22/1 | Ons 16.00-16.45 | 14 ggr | Elin S | Info/Boka | |
104 | Disco Friträning Måndag Mån 17.30-18.30 14 ggr. Start 20/1. | 20/1 | Mån 17.30-18.30 | 14 ggr | Info/Boka | ||
105 | Disco Friträning Lör 10.00-12.00 14 ggr. Start 25/1. | 25/1 | Lör 10.00-12.00 | 14 ggr | Info/Boka | ||
Disco Privatlektioner | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
Privatlektion med Elin Mån 16.00-17.00 1 ggr. Start 2/12. | 2/12 | Mån 16.00-17.00 | 1 ggr | Info/Boka | |||
Privatlektion med Elin - Annie Mån 17.00-17.30 1 ggr. Start 2/12. | 2/12 | Mån 17.00-17.30 | 1 ggr | Info | |||
Privatlektion med Elin Ons 18.30-19.00 1 ggr. Start 4/12. | 4/12 | Ons 18.30-19.00 | 1 ggr | Info/Boka | |||
Privatlektion med Elin Tors 19.30-20.30 1 ggr. Start 5/12. | 5/12 | Tors 19.30-20.30 | 1 ggr | Info/Boka | |||
Konstnärlig Tävling | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
110 | Performing Arts Ons 19.05-20.35 16 ggr. Start 22/1. Ledare Aleksandra. | 22/1 | Ons 19.05-20.35 | 16 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
111 | Performing Arts Sön 15.30-17.00 16 ggr. Start 26/1. Ledare Aleksandra. | 26/1 | Sön 15.30-17.00 | 16 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
112 | Balett - Tävlingsdansare Ons 20.35-21.35 16 ggr. Start 22/1. Ledare Aleksandra. | 22/1 | Ons 20.35-21.35 | 16 ggr | Aleksandra | Info/Boka | |
Hiphop Tävling | |||||||
Start | Dag & tid | Ledare | |||||
120 | Hiphop Nya Tävling Mån 16.45-17.30 14 ggr. Start 20/1. Ledare Linnéa L. | 20/1 | Mån 16.45-17.30 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
121 | Hiphop Brons-Guld Mån 17.30-18.30 16 ggr. Start 20/1. Ledare Linnéa L. | 20/1 | Mån 17.30-18.30 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
122 | Hiphop Brons-Guld Ons 16.45-17.45 16 ggr. Start 22/1. Ledare Linnéa L. | 22/1 | Ons 16.45-17.45 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
123 | Hiphop Star-Champion Ons 17.45-18.45 16 ggr. Start 22/1. Ledare Linnéa L. | 22/1 | Ons 17.45-18.45 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
124 | Hiphop Star-Champion Tors 20.00-21.00 16 ggr. Start 23/1. Ledare Linnéa L. | 23/1 | Tors 20.00-21.00 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
125 | Hiphop Champion Ons 19.00-19.45 16 ggr. Start 22/1. Ledare Linnéa L. | 22/1 | Ons 19.00-19.45 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
126 | Hiphop Duo Brons-Guld Mån 18.45-19.30 16 ggr. Start 20/1. Ledare Linnéa L. | 20/1 | Mån 18.45-19.30 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
127 | Hiphop Duo Superstar-Champion Tors 17.30-18.15 16 ggr. Start 23/1. Ledare Linnéa L. | 23/1 | Tors 17.30-18.15 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
128 | Battle Koreografi Tors 18.30-19.15 16 ggr. Start 23/1. Ledare Alva, Pelle. | 23/1 | Tors 18.30-19.15 | 16 ggr | Alva, Pelle | Info/Boka | |
129 | Battle - Coaching Tors 19.15-20.00 16 ggr. Start 23/1. Ledare Linnéa L. | 23/1 | Tors 19.15-20.00 | 16 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
130 | Clique (Ingår ej i T.K) Ons 16.00-16.45 14 ggr. Start 22/1. Ledare Linnéa L. | 22/1 | Ons 16.00-16.45 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
131 | Clique (Ingår ej i T.K) Tors 16.45-17.30 14 ggr. Start 23/1. Ledare Linnéa L. | 23/1 | Tors 16.45-17.30 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
132 | Clique (Ingår ej i T.K) Ons 19.45-20.30 14 ggr. Start 22/1. Ledare Linnéa L. | 22/1 | Ons 19.45-20.30 | 14 ggr | Linnéa L | Info/Boka | |
133 | Hiphop Friträning Lör 10.00-12.00 14 ggr. Start 25/1. | 25/1 | Lör 10.00-12.00 | 14 ggr | Info/Boka | ||
134 | Hiphop Friträning Måndag Mån 16.30-17.30 14 ggr. Start 20/1. | 20/1 | Mån 16.30-17.30 | 14 ggr | Info/Boka | ||