Anmälan
Anmälan för våra kurser är öppna fram tills dess att det tredje kurstillfället för terminen har passerat. Om du vill anmäla sig till en kurs efter detta så får du istället kontakta oss via telefon eller mail.
| Läger | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| Mini Läger med Towa 1-3 Augusti Lör 10.00-14.00 1 ggr. Start 1/8. Ledare Towa. | 1/8 | Lör 10.00-14.00 | 1 ggr | Towa | Info | | ||
| Terminskort/Klippkort | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 1000 | Terminskort Mån Start 17/8. | 17/8 | Mån | Info | | |||
| 1001 | Tävlingsdans Medlemskap Tis Start 18/8. | 18/8 | Tis | Info | | |||
| 1002 | Vuxen 10-klippkort (6 månader) Mån 10 ggr. Start 17/8. | 17/8 | Mån | 10 ggr | Info | | ||
| 1003 | Vuxen 15-Klippkort (12 månader) Mån 15 ggr. Start 17/8. | 17/8 | Mån | 15 ggr | Info | | ||
| Barndans 2-5 år | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 1 | Dansmix 2-3 år m.förälder Mån 16.00-16.30 14 ggr. Start 17/8. Ledare Ida. | 17/8 | Mån 16.00-16.30 | 14 ggr | Ida | Info | | |
| 2 | Dansmix 2-3 år m.förälder Tors 16.15-16.45 14 ggr. Start 20/8. Ledare Ida. | 20/8 | Tors 16.15-16.45 | 14 ggr | Ida | Info | | |
| 3 | Dansmix 2-3år m.förälder Lör 10.05-10.35 14 ggr. Start 22/8. Ledare Elli. | 22/8 | Lör 10.05-10.35 | 14 ggr | Elli | Info | | |
| 4 | Dansmix 2-3år m.förälder Sön 10.00-10.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Filippa H. | 23/8 | Sön 10.00-10.30 | 14 ggr | Filippa H | Info | | |
| 5 | Dansmix 4-5år Mån 16.30-17.10 14 ggr. Start 17/8. Ledare Ida. | 17/8 | Mån 16.30-17.10 | 14 ggr | Ida | Info | | |
| 6 | Dansmix 4-5år Tors 16.45-17.25 14 ggr. Start 20/8. Ledare Ida. | 20/8 | Tors 16.45-17.25 | 14 ggr | Ida | Info | | |
| 7 | Dansmix 4-5 år Lör 10.40-11.20 14 ggr. Start 22/8. Ledare Elli. | 22/8 | Lör 10.40-11.20 | 14 ggr | Elli | Info | | |
| 8 | Dansmix 4-5år Sön 10.35-11.15 14 ggr. Start 23/8. Ledare Filippa H. | 23/8 | Sön 10.35-11.15 | 14 ggr | Filippa H | Info | | |
| 9 | Dansmix 4-5år Sön 11.20-12.00 14 ggr. Start 23/8. Ledare Filippa H. | 23/8 | Sön 11.20-12.00 | 14 ggr | Filippa H | Info | | |
| Dans för 6 år | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 13 | Disco 6år Mån 17.15-17.55 14 ggr. Start 17/8. Ledare Ida. | 17/8 | Mån 17.15-17.55 | 14 ggr | Ida | Info | | |
| 14 | Hiphop 6år Mån 16.45-17.25 14 ggr. Start 17/8. Ledare Linnéa. | 17/8 | Mån 16.45-17.25 | 14 ggr | Linnéa | Info | | |
| 15 | Dansmix 6år Lör 11.30-12.10 14 ggr. Start 22/8. Ledare Elli. | 22/8 | Lör 11.30-12.10 | 14 ggr | Elli | Info | | |
| 16 | Dansmix 6år Sön 12.00-12.40 14 ggr. Start 23/8. Ledare Filippa H. | 23/8 | Sön 12.00-12.40 | 14 ggr | Filippa H | Info | | |
| 17 | Boys Only 6år Sön 11.35-12.15 14 ggr. Start 23/8. Ledare Pelle. | 23/8 | Sön 11.35-12.15 | 14 ggr | Pelle | Info | | |
| 18 | Balett 6år Sön 10.15-10.55 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 10.15-10.55 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| Dans för 7-9 år | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 20 | Tiktok 7-9år Tis 17.15-18.00 14 ggr. Start 18/8. Ledare Ida. | 18/8 | Tis 17.15-18.00 | 14 ggr | Ida | Info | | |
| 21 | Hiphop 7-9år Nyb/Forts. Tis 17.30-18.15 14 ggr. Start 18/8. Ledare Maja. | 18/8 | Tis 17.30-18.15 | 14 ggr | Maja | Info | | |
| 22 | Disco Nyb/forts 7-9år Ons 17.15-18.00 14 ggr. Start 19/8. Ledare Filippa J. | 19/8 | Ons 17.15-18.00 | 14 ggr | Filippa J | Info | | |
| 23 | Boys Only 7-9 år Nyb. Tors 17.45-18.30 14 ggr. Start 20/8. Ledare Pelle. | 20/8 | Tors 17.45-18.30 | 14 ggr | Pelle | Info | | |
| 24 | Boys Only 7-9 år Nyb. Sön 13.00-13.45 14 ggr. Start 23/8. Ledare Pelle. | 23/8 | Sön 13.00-13.45 | 14 ggr | Pelle | Info | | |
| 25 | Boys Only 7-9 år Forts Only Sön 12.15-13.00 14 ggr. Start 23/8. Ledare Pelle. | 23/8 | Sön 12.15-13.00 | 14 ggr | Pelle | Info | | |
| 26 | Disco/Hiphop 7-9 år Nyb/forts Lör 12.15-13.00 14 ggr. Start 22/8. Ledare Elli. | 22/8 | Lör 12.15-13.00 | 14 ggr | Elli | Info | | |
| 27 | Disco/Hiphop 7-9 år Nyb/forts Sön 10.00-10.45 14 ggr. Start 23/8. Ledare Filippa J, Moa. | 23/8 | Sön 10.00-10.45 | 14 ggr | Filippa J, Moa | Info | | |
| 28 | Show 7-9 år Nyb/forts Sön 11.00-11.45 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 11.00-11.45 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| 29 | Balett Nyb/Forts 7-9år Sön 12.45-13.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 12.45-13.30 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| Dans för 10-13 år | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 30 | Hiphop Forts 2/Avc 10-13 år Mån 18.00-18.45 14 ggr. Start 17/8. Ledare Towa. | 17/8 | Mån 18.00-18.45 | 14 ggr | Towa | Info | | |
| 31 | Hiphop Nyb./forts 10-13 år Tis 18.15-19.00 14 ggr. Start 18/8. Ledare Maja. | 18/8 | Tis 18.15-19.00 | 14 ggr | Maja | Info | | |
| 32 | Tiktok 10-13 år Tis 16.30-17.15 14 ggr. Start 18/8. Ledare Ida. | 18/8 | Tis 16.30-17.15 | 14 ggr | Ida | Info | | |
| 33 | Commercial Hiphop 10-13år Nyb Tis 19.15-20.00 14 ggr. Start 18/8. Ledare Maja. | 18/8 | Tis 19.15-20.00 | 14 ggr | Maja | Info | | |
| 34 | Commercial Hiphop 10-13år Forts 1 Mån 18.45-19.30 14 ggr. Start 17/8. Ledare Towa. | 17/8 | Mån 18.45-19.30 | 14 ggr | Towa | Info | | |
| 35 | Commercial Hiphop 10-13år Forts 2 Tis 18.45-19.30 14 ggr. Start 18/8. Ledare Alva, Sigge. | 18/8 | Tis 18.45-19.30 | 14 ggr | Alva, Sigge | Info | | |
| 36 | Dancehall 10-13år Open level Tis 18.00-18.45 14 ggr. Start 18/8. Ledare Alva, Sigge. | 18/8 | Tis 18.00-18.45 | 14 ggr | Alva, Sigge | Info | | |
| 37 | Disco Nyb/Forts 10-13 år Ons 16.30-17.15 14 ggr. Start 19/8. Ledare Filippa J. | 19/8 | Ons 16.30-17.15 | 14 ggr | Filippa J | Info | | |
| 38 | Modernt&Jazz 10-13år Nyb Ons 18.15-19.15 14 ggr. Start 19/8. Ledare Aleksandra. | 19/8 | Ons 18.15-19.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 39 | Modernt&Jazz 10-13år Forts Tors 17.30-18.30 14 ggr. Start 20/8. Ledare Aleksandra. | 20/8 | Tors 17.30-18.30 | 14 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 40 | Disco/Hiphop 10-13 år Nyb/Forts Sön 10.45-11.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Filippa J, Moa. | 23/8 | Sön 10.45-11.30 | 14 ggr | Filippa J, Moa | Info | | |
| 41 | Boys Only Fortsättning 10-13 år Sön 13.00-14.00 14 ggr. Start 23/8. Ledare Pelle. | 23/8 | Sön 13.00-14.00 | 14 ggr | Pelle | Info | | |
| 42 | Balett 10-13år Nyb/Forts Sön 13.30-14.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 13.30-14.30 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| 43 | Show 10-13 år Nyb/Forts Sön 11.45-12.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 11.45-12.30 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| Dans för 14+ & Vuxna | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 50 | Hiphop Vuxna - Open Level Mån 20.30-21.30 14 ggr. Start 17/8. Ledare Linnéa. | 17/8 | Mån 20.30-21.30 | 14 ggr | Linnéa | Info | | |
| 51 | Dancehall Vuxna - Open Level Mån 19.30-20.30 14 ggr. Start 17/8. Ledare Towa. | 17/8 | Mån 19.30-20.30 | 14 ggr | Towa | Info | | |
| 52 | Commercial Hiphop 14år+/Vux Forts 2 Tis 19.35-20.20 14 ggr. Start 18/8. Ledare Alva, Sigge. | 18/8 | Tis 19.35-20.20 | 14 ggr | Alva, Sigge | Info | | |
| 53 | Commercial Hiphop 14år+/Vux Nyb/Forts 1 Tis 20.00-20.45 14 ggr. Start 18/8. Ledare Maja. | 18/8 | Tis 20.00-20.45 | 14 ggr | Maja | Info | | |
| 54 | Dancehall 14år + Tis 20.20-21.20 14 ggr. Start 18/8. Ledare Alva, Sigge. | 18/8 | Tis 20.20-21.20 | 14 ggr | Alva, Sigge | Info | | |
| 55 | Modernt&Jazz 14+/Vux Nyb Ons 19.15-20.15 14 ggr. Start 19/8. Ledare Aleksandra. | 19/8 | Ons 19.15-20.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 56 | Balett 14+/Vuxna Nyb Ons 20.15-21.15 14 ggr. Start 19/8. Ledare Aleksandra. | 19/8 | Ons 20.15-21.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 57 | Commercial Hiphop 14år+/Vux Avancerad*** Ons 20.35-21.35 14 ggr. Start 19/8. Ledare Linnéa. | 19/8 | Ons 20.35-21.35 | 14 ggr | Linnéa | Info | | |
| 58 | Modernt&Jazz 14+/Vux Forts Tors 18.30-19.30 14 ggr. Start 20/8. Ledare Aleksandra. | 20/8 | Tors 18.30-19.30 | 14 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 59 | Balett 14+ & Vuxna Forts Tors 19.45-20.45 14 ggr. Start 20/8. Ledare Aleksandra. | 20/8 | Tors 19.45-20.45 | 14 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 60 | Tåspets Tors 20.45-21.15 14 ggr. Start 20/8. Ledare Aleksandra. | 20/8 | Tors 20.45-21.15 | 14 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 61 | Jumps&Turns 14år+/Vux - Open Level Sön 15.00-16.00 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 15.00-16.00 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| 62 | Stretch & Strength 14år+/Vux Sön 16.00-16.45 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 16.00-16.45 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| Breakdance | ||||||||
Breakdans en cool dansstil som är välkänd över hela världen. För både pojkar och flickor.
| ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 65 | Breakdance NYB (12 veckor) Sön 13.00-13.45 12 ggr. Start 23/8. Ledare Johan. | 23/8 | Sön 13.00-13.45 | 12 ggr | Johan | Info | | |
| 66 | Powermoves (12 veckor) Sön 14.50-15.35 12 ggr. Start 23/8. Ledare Johan. | 23/8 | Sön 14.50-15.35 | 12 ggr | Johan | Info | | |
| 67 | Breakdance Fortsättning (12 veckor) Sön 14.05-14.50 12 ggr. Start 23/8. Ledare Johan. | 23/8 | Sön 14.05-14.50 | 12 ggr | Johan | Info | | |
| Bugg - Bachata - Salsa - Latin - Standard | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 80 | Foxtrot & Chachacha Nybörjare Sön 16.10-16.55 8 ggr. Start 23/8. Ledare Nikki. | 23/8 | Sön 16.10-16.55 | 8 ggr | Nikki | Info | | |
| 81 | Bugg Nybörjare Sön 18.00-18.45 14 ggr. Start 23/8. Ledare Micael. | 23/8 | Sön 18.00-18.45 | 14 ggr | Micael | Info | | |
| 82 | Bugg Forts 1 Övade Sön 18.45-19.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Micael. | 23/8 | Sön 18.45-19.30 | 14 ggr | Micael | Info | | |
| 83 | Bugg Friträning - Open level Sön 19.30-20.15 14 ggr. Start 23/8. Ledare Micael. | 23/8 | Sön 19.30-20.15 | 14 ggr | Micael | Info | | |
| Tävling Disco | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 90 | Disco Nya Tävling Tis 16.30-17.15 14 ggr. Start 18/8. Ledare Filippa J. | 18/8 | Tis 16.30-17.15 | 14 ggr | Filippa J | Info | | |
| 91 | Disco Brons-Guld Alla Tis 18.00-19.00 16 ggr. Start 18/8. Ledare Elin. | 18/8 | Tis 18.00-19.00 | 16 ggr | Elin | Info | | |
| 92 | Teknik - Brons-Guld Tis 19.00-19.30 16 ggr. Start 18/8. Ledare Elin. | 18/8 | Tis 19.00-19.30 | 16 ggr | Elin | Info | | |
| 93 | Disco Brons-Guld Alla Sön 18.00-19.00 16 ggr. Start 23/8. Ledare Elin. | 23/8 | Sön 18.00-19.00 | 16 ggr | Elin | Info | | |
| 94 | Disco Star-Champion Mån 18.30-19.30 16 ggr. Start 17/8. Ledare Elin. | 17/8 | Mån 18.30-19.30 | 16 ggr | Elin | Info | | |
| 95 | Disco Star-Champion Ons 19.30-20.30 16 ggr. Start 19/8. Ledare Jens-Peter. | 19/8 | Ons 19.30-20.30 | 16 ggr | Jens-Peter | Info | | |
| 96 | Disco Star-Champion Tors 19.00-20.00 16 ggr. Start 20/8. Ledare Jens-Peter. | 20/8 | Tors 19.00-20.00 | 16 ggr | Jens-Peter | Info | | |
| 97 | Disco Superstar-Champion Tors 20.00-21.00 16 ggr. Start 20/8. Ledare Jens-Peter. | 20/8 | Tors 20.00-21.00 | 16 ggr | Jens-Peter | Info | | |
| 98 | Disco Slow Grupp 1 Sön 19.00-19.45 16 ggr. Start 23/8. Ledare Elin. | 23/8 | Sön 19.00-19.45 | 16 ggr | Elin | Info | | |
| 99 | Disco Slow Grupp 2 Mån 19.30-20.15 16 ggr. Start 17/8. Ledare Elin. | 17/8 | Mån 19.30-20.15 | 16 ggr | Elin | Info | | |
| 100 | Disco Duo Brons-Guld Tis 19.30-20.15 16 ggr. Start 18/8. Ledare Elin. | 18/8 | Tis 19.30-20.15 | 16 ggr | Elin | Info | | |
| 101 | Disco Duo Star-Champion Ons 18.45-19.30 16 ggr. Start 19/8. Ledare Jens-Peter. | 19/8 | Ons 18.45-19.30 | 16 ggr | Jens-Peter | Info | | |
| 102 | WDF Infinity (Ingår ej i T.K) Mån 20.15-21.00 14 ggr. Start 17/8. Ledare Elin. | 17/8 | Mån 20.15-21.00 | 14 ggr | Elin | Info | | |
| 103 | WDF Cosmos (Ingår ej i T.K) Tis 17.15-18.00 14 ggr. Start 18/8. Ledare Filippa J. | 18/8 | Tis 17.15-18.00 | 14 ggr | Filippa J | Info | | |
| 104 | WDF Diamonds (Ingår ej i T.K) Sön 19.45-20.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Elin. | 23/8 | Sön 19.45-20.30 | 14 ggr | Elin | Info | | |
| 105 | WDF Dazzle & Ignite (Ingår ej i T.K) Sön 17.00-17.45 14 ggr. Start 23/8. Ledare Elin. | 23/8 | Sön 17.00-17.45 | 14 ggr | Elin | Info | | |
| 107 | Friträning Disco Söndag 14vka Sön 14.45-16.00 14 ggr. Start 23/8. | 23/8 | Sön 14.45-16.00 | 14 ggr | Info | | ||
| Disco Privatlektioner | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| Privatlektion med Elin Mån 18.00-18.30 1 ggr. Start 7/9. | 7/9 | Mån 18.00-18.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Elin Mån 18.00-18.30 1 ggr. Start 14/9. | 14/9 | Mån 18.00-18.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Mån 18.00-18.30 1 ggr. Start 21/9. | 21/9 | Mån 18.00-18.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Mån 18.00-18.30 1 ggr. Start 28/9. | 28/9 | Mån 18.00-18.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Tis 20.15-20.45 1 ggr. Start 15/9. | 15/9 | Tis 20.15-20.45 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Tis 20.15-20.45 1 ggr. Start 29/9. | 29/9 | Tis 20.15-20.45 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Disco Privatlektioner med Filippa J Ons 18.00-18.30 1 ggr. Start 2/9. | 2/9 | Ons 18.00-18.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektioner med Tindra Ons 18.15-18.45 1 ggr. Start 16/9. Ledare Tindra. | 16/9 | Ons 18.15-18.45 | 1 ggr | Tindra | Info/Boka | | ||
| Privatlektioner med Tindra Ons 18.45-19.15 1 ggr. Start 16/9. Ledare Tindra. | 16/9 | Ons 18.45-19.15 | 1 ggr | Tindra | Info/Boka | | ||
| Privatlektioner med Tindra Ons 18.45-19.15 1 ggr. Start 23/9. Ledare Tindra. | 23/9 | Ons 18.45-19.15 | 1 ggr | Tindra | Info/Boka | | ||
| Privatlektion med Peter Ons 20.30-21.00 1 ggr. Start 26/8. | 26/8 | Ons 20.30-21.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Peter Ons 20.30-21.00 1 ggr. Start 2/9. | 2/9 | Ons 20.30-21.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Peter Ons 20.30-21.00 1 ggr. Start 9/9. | 9/9 | Ons 20.30-21.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Peter Ons 21.00-21.30 1 ggr. Start 26/8. | 26/8 | Ons 21.00-21.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Peter Ons 21.00-21.30 1 ggr. Start 2/9. | 2/9 | Ons 21.00-21.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Peter Ons 21.00-21.30 1 ggr. Start 9/9. | 9/9 | Ons 21.00-21.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Peter Tors 21.00-21.30 1 ggr. Start 27/8. | 27/8 | Tors 21.00-21.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Peter Tors 21.00-21.30 1 ggr. Start 3/9. | 3/9 | Tors 21.00-21.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Elin Sön 16.00-16.30 1 ggr. Start 6/9. | 6/9 | Sön 16.00-16.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Elin Sön 16.00-16.30 1 ggr. Start 20/9. | 20/9 | Sön 16.00-16.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Sön 16.00-16.30 1 ggr. Start 27/9. | 27/9 | Sön 16.00-16.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Sön 16.30-17.00 1 ggr. Start 6/9. | 6/9 | Sön 16.30-17.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Privatlektion med Elin Sön 16.30-17.00 1 ggr. Start 20/9. | 20/9 | Sön 16.30-17.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Sön 16.30-17.00 1 ggr. Start 27/9. | 27/9 | Sön 16.30-17.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektioner med Tindra Sön 18.00-18.30 1 ggr. Start 6/9. Ledare Tindra. | 6/9 | Sön 18.00-18.30 | 1 ggr | Tindra | Info | | ||
| Privatlektioner med Tindra Sön 18.00-18.30 1 ggr. Start 20/9. Ledare Tindra. | 20/9 | Sön 18.00-18.30 | 1 ggr | Tindra | Info/Boka | | ||
| Privatlektioner med Tindra Sön 18.30-19.00 1 ggr. Start 20/9. Ledare Tindra. | 20/9 | Sön 18.30-19.00 | 1 ggr | Tindra | Info/Boka | | ||
| Privatlektion med Elin Sön 20.30-21.00 1 ggr. Start 20/9. | 20/9 | Sön 20.30-21.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Privatlektion med Elin Sön 20.30-21.00 1 ggr. Start 27/9. | 27/9 | Sön 20.30-21.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Konstnärlig Tävling | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 110 | Performing Arts - TEKNIK Ons 17.15-18.15 16 ggr. Start 19/8. Ledare Aleksandra. | 19/8 | Ons 17.15-18.15 | 16 ggr | Aleksandra | Info | | |
| 111 | Friträning P.A Ons 16.30-17.15 14 ggr. Start 19/8. | 19/8 | Ons 16.30-17.15 | 14 ggr | Info | | ||
| 112 | Friträning P.A Sön 16.00-17.00 14 ggr. Start 23/8. | 23/8 | Sön 16.00-17.00 | 14 ggr | Info | | ||
| 113 | Performing Arts Tävling - Koreografi/Coaching Sön 17.00-18.00 16 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 17.00-18.00 | 16 ggr | Tindra | Info | | |
| 114 | Performing Arts GRUPP (Ingår ej i T.K) Sön 18.00-18.30 14 ggr. Start 23/8. Ledare Tindra. | 23/8 | Sön 18.00-18.30 | 14 ggr | Tindra | Info | | |
| 115 | Performing Arts Workshop m. Alekzandra (Ingår ej i T.K) Fre 17.30-20.45 5 ggr. Start 28/8. Ledare Aleksandra. | 28/8 | Fre 17.30-20.45 | 5 ggr | Aleksandra | Info | | |
| Hiphop Tävling | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| 121 | Hiphop Brons-Guld Barn Mån 17.25-18.25 16 ggr. Start 17/8. Ledare Linnéa. | 17/8 | Mån 17.25-18.25 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 122 | Hiphop Brons-Guld Junior Mån 19.30-20.30 16 ggr. Start 17/8. Ledare Linnéa. | 17/8 | Mån 19.30-20.30 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 123 | Hiphop Brons-Star Junior/Ungdom/Vuxna Tors 16.45-17.45 16 ggr. Start 20/8. Ledare Linnéa. | 20/8 | Tors 16.45-17.45 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 124 | Hiphop Coaching MiniKids-Barn4 - Alla klasser Ons 17.30-18.30 16 ggr. Start 19/8. Ledare Linnéa. | 19/8 | Ons 17.30-18.30 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 125 | Hiphop Star-Champion Ons 18.45-19.45 16 ggr. Start 19/8. Ledare Linnéa. | 19/8 | Ons 18.45-19.45 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 126 | Hiphop Superstar-Champion Tors 19.45-20.45 16 ggr. Start 20/8. Ledare Linnéa. | 20/8 | Tors 19.45-20.45 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 127 | Hiphop Champion Ons 19.45-20.30 16 ggr. Start 19/8. Ledare Linnéa. | 19/8 | Ons 19.45-20.30 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 128 | Battle Koreografi+Coaching Tors 18.30-19.45 16 ggr. Start 20/8. Ledare Linnéa, Alva. | 20/8 | Tors 18.30-19.45 | 16 ggr | Linnéa, Alva | Info | | |
| 131 | Hiphop Duo Brons-Guld Mån 18.30-19.15 16 ggr. Start 17/8. Ledare Linnéa. | 17/8 | Mån 18.30-19.15 | 16 ggr | Linnéa | Info | | |
| 132 | Hiphop Duo Superstar-Champion Tors 17.45-18.30 16 ggr. Start 20/8. Ledare Linnéa, Sigge. | 20/8 | Tors 17.45-18.30 | 16 ggr | Linnéa, Sigge | Info | | |
| 133 | MiniBeatz (Ingår ej i T.K) Mån 16.45-17.30 14 ggr. Start 17/8. Ledare Maja. | 17/8 | Mån 16.45-17.30 | 14 ggr | Maja | Info | | |
| 134 | Hiphop Grupp 2. (Ingår ej i T.K) Ons 18.00-18.45 14 ggr. Start 19/8. Ledare Maja. | 19/8 | Ons 18.00-18.45 | 14 ggr | Maja | Info | | |
| 135 | ICONIC (Ingår ej i T.K) Ons 16.45-17.30 14 ggr. Start 19/8. Ledare Linnéa. | 19/8 | Ons 16.45-17.30 | 14 ggr | Linnéa | Info | | |
| 136 | Friträning Hiphop Tors 16.30-17.30 14 ggr. Start 20/8. | 20/8 | Tors 16.30-17.30 | 14 ggr | Info | | ||
| Hiphop Privatlektioner | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| Hiphop Privatlektioner - MAJA Mån 16.00-16.30 1 ggr. Start 14/9. | 14/9 | Mån 16.00-16.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Hiphop Privatlektioner - MAJA Mån 16.00-16.30 1 ggr. Start 12/10. | 12/10 | Mån 16.00-16.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Hiphop Privatlektioner - MAJA Mån 17.30-18.00 1 ggr. Start 14/9. | 14/9 | Mån 17.30-18.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Mån 18.30-19.00 1 ggr. Start 6/7. | 6/7 | Mån 18.30-19.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - MAJA Tis 17.00-17.30 1 ggr. Start 15/9. | 15/9 | Tis 17.00-17.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Tis 18.30-19.00 1 ggr. Start 7/7. | 7/7 | Tis 18.30-19.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektion med Maja Ons 16.00-16.45 1 ggr. Start 12/8. Ledare Maja. | 12/8 | Ons 16.00-16.45 | 1 ggr | Maja | Info | | ||
| Hiphop Privatlektion med Pelle Ons 17.00-18.00 1 ggr. Start 12/8. Ledare Pelle. | 12/8 | Ons 17.00-18.00 | 1 ggr | Pelle | Info | | ||
| Hiphop Privatlektioner - MAJA Ons 17.30-18.00 1 ggr. Start 14/10. | 14/10 | Ons 17.30-18.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Hiphop Privatlektioner - MAJA Ons 17.30-18.00 1 ggr. Start 16/9. | 16/9 | Ons 17.30-18.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Ons 18.30-19.00 1 ggr. Start 22/7. | 22/7 | Ons 18.30-19.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Ons 19.30-20.30 1 ggr. Start 9/9. | 9/9 | Ons 19.30-20.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Ons 19.30-20.00 1 ggr. Start 19/8. | 19/8 | Ons 19.30-20.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Ons 20.00-20.30 1 ggr. Start 19/8. | 19/8 | Ons 20.00-20.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Tors 18.30-19.30 1 ggr. Start 16/7. | 16/7 | Tors 18.30-19.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Tors 18.30-19.30 1 ggr. Start 23/7. | 23/7 | Tors 18.30-19.30 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Fre 18.30-19.00 1 ggr. Start 17/7. | 17/7 | Fre 18.30-19.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Fre 18.30-19.00 1 ggr. Start 24/7. | 24/7 | Fre 18.30-19.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektioner - TOWA Fre 18.30-19.00 1 ggr. Start 31/7. | 31/7 | Fre 18.30-19.00 | 1 ggr | Info | | |||
| Hiphop Privatlektion med Pelle Sön 14.00-14.45 1 ggr. Start 23/8. Ledare Pelle. | 23/8 | Sön 14.00-14.45 | 1 ggr | Pelle | Info | | ||
| Event | ||||||||
| Start | Dag & tid | Plats | Ledare | |||||
| HALLOWEEN DISCO 4-5 ÅR Tis 17.00-18.00 1 ggr. Start 27/10. | 27/10 | Tis 17.00-18.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
| HALLOWEEN DISCO 6-9 ÅR Tis 18.30-19.30 1 ggr. Start 27/10. | 27/10 | Tis 18.30-19.30 | 1 ggr | Info/Boka | | |||
